Tag Zusammen, hab hier mal ne VIN und wenn ich diese im VIN Decoder eingebe dann ist da ein für mich seltsamer Eintrag und auch bei der Austattung sind Taxi sachen bei Aber ein CGI als Taxi und die Laufleistung
Hauptdaten
ParameterValue
Identifikationsnummer | WDB2112571B433510 |
VIN | WDB2112571B433510 |
Baumuster | 211257 |
Verkaufsbezeichnung | E 350 CGI |
Permanentlink | http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/merce…eck?su=n125b9iw |
Bestellnummer | 0 8 291 42523 |
Liefertermin | 03 12 2008 |
LACK1 | 775U IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK |
Innenfarbe | 821A AMARETTA/ LEDER/ NAPPA/ SEMIANILIN- SCHWARZ/ ANTH. |
Motor | 272985 31 165564 |
Getriebegehäuse | 722906 02 126632 |
Allgemeine Daten für Modellcode 211257
BaumusterМодельПлатформаМодельДвигательКПКол-во дверейDate FromDate To
211257 | E-class | S211 | E350CGI | Бензин 272.985 |
АКП 722.906 |
5 | ||
211257 | E-class | S211 | E350CGI | Бензин 272.985 |
МКП 716.665 716.666 |
5 |
SA codes
ParameterValue
182 | WANDLER MIT ABWEICHENDER KENNLINIE |
202B | BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH |
213 | PARAMETER-LENKUNG / VARIO-LENKUNG |
220 | PARKTRONIC-SYSTEM (PTS) |
229L | DEUTSCHLAND |
242 | FAHRERSITZ RE. ELEKTR.VERSTELLBAR M.MEMORY |
248 | FONDSITZ MIT INTEGRIERTEM KINDERSITZ |
249 | INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR |
255B | Keine Code-Benennung vorhanden |
260B | AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH |
275 | MEMORY-PAKET (FAHRERSITZ, LENKSAEULE U. SPIEGEL) |
280 | LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL |
287 | DURCHLADEMOEGLICHKEIT |
2XXL | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
309 | CUPHOLDER |
332B | SPRACHE KOMBIINSTRUMENT - DEUTSCH |
334 | FUNKGERAETEHALTER IM HANDSCHUHKASTEN |
337 | TAXAMETER IM RUECKSPIEGEL INTEGRIERT |
342 | ANSCHLUSS FUER TAXI-DACHZEICHEN |
356 | ANTENNE AUF DACH HINTEN MITTE FUER TAXI-FUNK U. |
386 | VORRUESTG.MOBILTELEFON M.UNIVERS.-SCHNITTST.(MTUS) |
404 | MULTIKONTURSITZ VORN LINKS |
405 | MULTIKONTURSITZ VORN RECHTS |
414 | SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG |
427 | GETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG |
477 | REIFENDRUCKVERLUSTWARNER |
489 | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
500 | AUSSENSPIEGEL LI. U. RE. ABKLAPPBAR |
512 | COMAND APS MIT DVD-WECHSLER |
543 | SONNENBLENDE MIT MAKE-UP SPIEGEL LI UND RE BE- |
551 | EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE (EDW) |
573 | KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX IM FOND |
581 | KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC |
596 | WAERMED.U.INFRAROT REFL.VERBUNDGLAS RUNDUM |
600 | SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE |
614 | BI-XENON-SCHEINWERFER RECHTSVERKEHR |
619 | ABBIEGELICHT |
645 | WINTERREIFEN M + S |
673 | BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET |
682 | FEUERLOESCHER |
690 | NOTRAD (MINISPARE) |
731 | HOLZAUSFUEHRUNG WURZELNUSS |
775U | IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK |
809 | AEJ 08/1 |
820A | AMARETTA / LEDER / NAPPA / SEMIANILIN |
821A | AMARETTA/ LEDER/ NAPPA/ SEMIANILIN- SCHWARZ/ ANTH. |
840 | GLAS DUNKEL GETOENT |
873 | SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS |
875 | SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT |
882 | INNENRAUMABSICHERUNG |
889 | KEYLESS - GO |
910 | LICHTMASCHINE MIT GROESSERER KAPAZITAET |
915 | KRAFTSTOFFBEHAELTER MIT GROESSEREM INHALT |
926 | ABGASREINIGUNG MIT EURO 4 TECHNIK |
934 | TAXI-NOTALARM-ANLAGE |
938 | FUNKGERAETSCHALTER UND MIKROFON |
941 | VORRUESTUNG FUER "INTEGRATION FUNK" |
955 | AUSSTATTUNGSPAKET ELEGANCE |
965 | TAXI / MIETWAGEN - ELEKTRISCHE VORRUESTUNG |
985 | COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II |
99N | STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ |
A22 | NEUE WANDLERGENERATION |
A54 | S - SCHALTPLATTE MIT VGS 3* |
F211 | BAUREIHE 211 |
FS | KOMBI - WAGEN |
G906 | GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 06 |
GA | GETRIEBE AUTOMATISCH |
HA | HINTERACHSE |
K11 | ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND |
K13 | STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM |
L | LINKS-LENKUNG |
M012 | MOTOR MIT BENZINDIREKTEINSPRITZUNG |
M272 | V6-OTTOMOTOR M272 |
M35 | HUBRAUM 3,5 LITER |
R76 | LM 11-SPEICHEN DESIGN 16" |
U12 | FUSSMATTEN: VELOURS |
U15 | ZWEITE LADEEBENE MIT FAECHERN UNTER HAUPTBODEN |
U18 | AUTOMATISCHE KINDERSITZERKENNUNG (AKSE) |
U72 | DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN |
V10 | SPEED- + LOADINDEX 95H |
VL | VORDERACHSHAELFTE LINKS |
VR | VORDERACHSHAELFTE RECHTS |
Y90 | INNENHIMMEL/SCHEIBENRAHMEN DESIGNO STOFF SCHWARZ |
Additional information from Foreign Organizations
ParameterValue
00, 01 | Bei Kilometerstand 90.024 km wurde am 14.10.2010 in der PWI Stuttgart Untertürkheim der Originalmotor mit 0 km Laufleistung wieder eingebaut. |
Other information
ParameterValue
EU approval date | 20080325 |
EU approval number | e1*2001/116*0213*16 |
Additional info for engine
ParameterValue
Motor | 272985 31 165564 |
AGG_VAR | A 272 010 74 46 |
ETV_BM | 27298530 |
ZUTEXT | |
Variante | A 272 010 74 46 |
Nummern für Ersatzteile | 27298530 |
Text | BITTE BASISMOTOR A 272 010 88 98 80 BESTELLEN. PLEASE ORDER BASE ENGINE A 272 010 88 98 80. |
Hat aktuell 160tkm und im Brief stehen MB, Mutter, Sohn. Kann es sein das die Karosse die jetzigen 160tkm + die 90tkm bis 2010 hat? Oder verstehe ich den Eintrag falsch?