Ich weiß wir sind in einem Mercedesforum aber ich muss euch mal mein Leid mit dem A8 von meiner Mum mitteilen.
Bei dem ging die MKL an, auslesen hat ergeben LMM, also habe ich den LMM getauscht.
Der Fehler ist aber erneut aufgetreten, diesmal meckert er eine Reihe von Sensoren an:
P010100: Luftmassenmesser 1 unplausibles Signal
P159200: Signal Höhengeber/Ladedrucksensor unplausibles Verhältnis
P229E00: Geber 2 für NOx Bank 1 Elektrischer Fehler
P22A700: Heizung des Geber 2 für NOx Bank 1 unplausibles
Alle Fehler traten bei unterschiedlichen Kilometerständen auf und bis auf den LMM Fehler alle nur einmal.
Wir hatten in der Zeit einen Mader auf dem Grundstück, ich finde aber keine defekten Kabel.
Das Kabel vom LMM ist auch nur 5cm lang bis es im Steuergerätekasten verschwindet.
Die MKL geht nach x mal Starten von alleine wieder aus, das Auto läuft auch völlig normal und fehlerfrei.
Das Probelm ist aber, dass das Auto verkauft werden soll.
Die Fahrzeugklasse zu verkaufen ist so schon eine Zumutung aber mit den Fehlern ist das kompletter Käse.
Also wenn einer Interesse hat die Kiste zu kaufen kann er sich gerne melden.
In der Werkstatt dürfte mich ein ordentlicher Teileweitwurf erwarten und ich bin etwas ratlos.
Also wenn noch einer eine Idee hat und sich mit VAG Dieseln auskennt oder sich jemand gerne selbst geißeln möchte gerne melden!
Marke: | Audi |
Typ: | Audi A8 2010> |
Modelljahr: | 2014 (E) |
Variante: | Limousine |
Motorkennbuchstabe: | CTBA 3,0l TDI / 190 kW |
Adresse: 0001 Systemname: 01 - Motorelektronik Protokollvariante: UDS/ISOTP (Ereignisse: 4)
-Identifikation: |
Datenquelle: | Fahrzeug | |
Hardware Teilenummer: | 4G0907401E | |
Teilenummer: | 4H0997401E | |
Hardware Versionsnummer: | H14 | |
Software Versionsnummer: | 0002 | |
Fertigungsdatum: | 05.04.2014 | |
Codierung: |
| |
Codierung: | 0A2A403A056601030000 | |
Flashbarkeit: | unbekannt | |
Systembezeichnung: | 3.0TDI EDC17 | |
ASAM-Basis-Variante: | BV_EnginContrModul1UDS | |
ASAM 2D/ODX-Datensatz: | EV_ECM30TDI0114H0997401E | |
ASAM 2D/ODX-Datensatz-Version: | 001002 | |
verw. ASAM/ODX SG-Variante: | EV_ECM30TDI0114H0997401E_001 | |
Ausstattungscode: | 00 00 00 00 00 00 00 00 | |
Systemkurzzeichen: | J623 |
-Ereignisspeichereinträge (Datenquelle: Fahrzeug): |
Ereignisspeichereintrag | |
Nummer: | P010100: Luftmassenmesser 1 unplausibles Signal |
Fehlerart 2: | passiv/sporadisch |
Symptom: | 4794 |
Status: | 11101000 |
-Standard Umgebungsbedingungen: |
Datum: | 21.11.23 |
Zeit: | 08:35:35 |
km-Stand (DTC): | 181374 |
Priorität: | 2 |
Häufigkeitszähler: | 3 |
Verlernzähler / Fahrzyklus: | 255 |
-Erweiterte Umgebungsbedingungen: |
Motordrehzahl | 1355.0 | 1/min |
Normierter Lastwert | 0.0 | % |
Fahrzeuggeschwindigkeit | 100 | km/h |
Kühlmitteltemperatur | 90 | °C |
Ansauglufttemperatur | 9 | °C |
Umgebungsluftdruck | 1000 | mbar |
Spannung Klemme 30 | 14.24 | V |
Dynamische Umgebungsdaten | 20 96 28 11 39 00 00 12 FB 0B 9A 10 4D 00 00 11 38 00 00 10 27 26 61 10 24 05 E3 10 56 05 AB | |
Verlernzähler nach OBD | 40 | |
Mittlere Einspritzmenge | 0.0 | mg/stroke |
Steuergerätetemperatur | 23.86 | °C |
EGR_governor_deviation | 0.0 | mg/stroke |
Inj Ctl q Curr | 0.0 | mg/stroke |
Normiertes Luftstromverhältnis | 1.1993408 | |
Luftmasse am Luftmassenmesser 1 | 150.7 | kg/h |
Air p CAC Ds | 1451 | hPa |
Ereignisspeichereintrag | |
Nummer: | P159200: Signal Höhengeber/Ladedrucksensor unplausibles Verhältnis |
Fehlerart 2: | passiv/sporadisch |
Symptom: | 5168 |
Status: | 00100000 |
-Standard Umgebungsbedingungen: |
Datum: | 21.11.23 |
Zeit: | 16:44:40 |
km-Stand (DTC): | 181467 |
Priorität: | 2 |
Häufigkeitszähler: | 1 |
Verlernzähler / Fahrzyklus: | 255 |
-Erweiterte Umgebungsbedingungen: |
Motordrehzahl | 0.0 | 1/min |
Normierter Lastwert | 0.0 | % |
Fahrzeuggeschwindigkeit | 0 | km/h |
Kühlmitteltemperatur | 89 | °C |
Ansauglufttemperatur | 12 | °C |
Umgebungsluftdruck | 1010 | mbar |
Spannung Klemme 30 | 12.82 | V |
Dynamische Umgebungsdaten | 20 96 28 10 57 04 81 16 27 03 F3 10 6C 01 16 25 0A EC 14 F5 FF FD 12 FB 0B 82 | |
Verlernzähler nach OBD | 40 | |
Ladedruck, Istwert | 1153 | hPa |
Umgebungsluftdruck | 1011 | hPa |
Status des Motors | COENG_READY | |
Param_TestProgrCoEngStCOMPUVERBUBYTE | 1 | |
Außentemperatur | 6.46 | °C |
Partikelfilter, Differenzdruck | -3 | hPa |
Steuergerätetemperatur | 21.46 | °C |
Ereignisspeichereintrag | |
Nummer: | P229E00: Geber 2 für NOx Bank 1 Elektrischer Fehler |
Fehlerart 2: | aktiv/statisch |
Symptom: | 9561 |
Status: | 01100101 |
-Standard Umgebungsbedingungen: |
Datum: | 21.11.23 |
Zeit: | 08:01:08 |
km-Stand (DTC): | 181331 |
Priorität: | 2 |
Häufigkeitszähler: | 1 |
Verlernzähler / Fahrzyklus: | 255 |
-Erweiterte Umgebungsbedingungen: |
Motordrehzahl | 1724.5 | 1/min |
Normierter Lastwert | 85.09804079 | % |
Fahrzeuggeschwindigkeit | 127 | km/h |
Kühlmitteltemperatur | 92 | °C |
Ansauglufttemperatur | 9 | °C |
Umgebungsluftdruck | 1000 | mbar |
Spannung Klemme 30 | 14.16 | V |
Dynamische Umgebungsdaten | 20 96 28 13 BC 00 8E 13 F9 1C 34 15 28 02 C0 15 02 01 15 08 00 17 50 01 10 F9 18 66 | |
Verlernzähler nach OBD | 40 | |
NOx Sensor 2, NOx Konzentration | 142 | ppm |
Com r Lam Lin Rec Cat2 Ds | 0.722 | |
NOx Sensor 2, Versorgungsspannung | 14080.0 | mV |
Sollwert der Heiztemperatur des NOx-Sensors 2 | 1 (1 0 0 0 0 0 0 0) | |
--- | 351.46 | °C |
Ereignisspeichereintrag | |
Nummer: | P22A700: Heizung des Geber 2 für NOx Bank 1 unplausibles Signal |
Fehlerart 2: | aktiv/statisch |
Symptom: | 9880 |
Status: | 01100101 |
-Standard Umgebungsbedingungen: |
Datum: | 21.11.23 |
Zeit: | 08:04:23 |
km-Stand (DTC): | 181338 |
Priorität: | 2 |
Häufigkeitszähler: | 1 |
Verlernzähler / Fahrzyklus: | 255 |
-Erweiterte Umgebungsbedingungen: |
Motordrehzahl | 1541.0 | 1/min |
Normierter Lastwert | 78.82353087 | % |
Fahrzeuggeschwindigkeit | 113 | km/h |
Kühlmitteltemperatur | 91 | °C |
Ansauglufttemperatur | 8 | °C |
Umgebungsluftdruck | 1000 | mbar |
Spannung Klemme 30 | 14.22 | V |
Dynamische Umgebungsdaten | 20 96 28 13 BC 00 30 13 F9 14 A0 15 28 02 C0 15 02 01 15 08 00 17 50 01 10 F9 19 11 | |
Verlernzähler nach OBD | 40 | |
NOx Sensor 2, NOx Konzentration | 48 | ppm |
Com r Lam Lin Rec Cat2 Ds | 0.528 | |
NOx Sensor 2, Versorgungsspannung | 14080.0 | mV |
Sollwert der Heiztemperatur des NOx-Sensors 2 | 1 (1 0 0 0 0 0 0 0) | |
--- | 368.56 | °C |